Tạp chí Forbes là tờ báo kinh doanh hàng đầu của Mỹ, tháng 1/2020 đã cho ra ấn phẩm 100 cầu thủ đắt giá nhất thế giới 2020. Giá trị cầu thủ được các chuyên gia kinh tế tính bằng nhiều chỉ số: Chuyển nhượng, tuổi, thời hạn hợp đồng, số điểm qua từng trận, giá trị cầu thủ mang lại cho đội bóng,…
Xếp hạng 100 cầu thủ đắt giá nhất thế giới 2020 (Forbes)
Xếp hạng | Triệu € | Tên cầu thủ | CLB | Giải đấu | Hợp đồng | Tuổi | Vị trí | Quốc gia |
1 | 265.2 | Kylian Mbappé | Paris St-Germain | Ligue 1 | 2023 | 21 | Tiền đạo | Pháp |
2 | 223.7 | Raheem Sterling | Manchester City | Premier League | 2023 | 25 | Tiền đạo | Anh |
3 | 175.1 | Mohammed Salah | Liverpool FC | Premier League | 2023 | 27 | Tiền đạo | Ai Cập |
4 | 168.9 | Jadon Sancho | Borussia Dortmund | Bundesliga | 2020 | 19 | Tiền đạo | Anh |
5 | 155.6 | Sadio Mané | Liverpool FC(Đồ thể thao) | Premier League | 2023 | 27 | Tiền đạo | Senegal |
6 | 150.5 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | Premier League | 2024 | 26 | Tiền đạo | Anh |
7 | 134.3 | Marcus Rashford | Manchester United | Premier League | 2024 | 22 | Tiền đạo | Anh |
8 | 125.5 | Lionel Messi | FC Barcelona | La Liga | 2021 | 32 | Tiền đạo | Argentina |
9 | 123.6 | Antoine Griezmann | FC Barcelona | La Liga | 2024 | 28 | Tiền đạo | Pháp |
10 | 115.7 | Lautaro Martínez | Internazionale | Serie A | 2023 | 22 | Tiền đạo | Argentina |
11 | 115.6 | Gabriel Jesus | Manchester City | Premier League | 2023 | 22 | Tiền đạo | Brazil |
12 | 112.4 | James Maddison | Leicester City | Premier League | 2023 | 23 | Tiền vệ | Anh |
13 | 112.0 | Timo Werner | RB Leipzig | Bundesliga | 2023 | 23 | Tiền đạo | Đức |
14 | 111.5 | Roberto Firmino | Liverpool FC | Premier League | 2023 | 28 | Tiền đạo | Brazil |
15 | 110.5 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool FC | Premier League | 2024 | 21 | Trung vệ | Anh |
16 | 104.0 | Richarlison de Andrade | Everton FC | Premier League | 2024 | 22 | Tiền đạo | Brazil |
17 | 103.1 | Tammy Abraham | Chelsea FC | Premier League | 2022 | 22 | Tiền đạo | Anh |
18 | 100.6 | João Félix | Atlético Madrid | La Liga | 2026 | 20 | Tiền đạo | Bồ Đào Nha |
19 | 100.4 | Neymar Júnior | Paris St-Germain | Ligue 1 | 2022 | 27 | Tiền đạo | Brazil |
20 | 100.2 | Romelu Lukaku | Internazionale | Serie A | 2024 | 26 | Tiền đạo | Bỉ |
21 | 99.8 | Rodri Hernández | Manchester City | Premier League | 2024 | 23 | Tiền vệ | Tây Ban Nha |
22 | 99.6 | Bernardo Silva | Manchester City | Premier League | 2025 | 25 | Tiền đạo | Bồ Đào Nha |
23 | 98.1 | Serge Gnabry | Bayern München | Bundesliga | 2023 | 24 | Tiền đạo | Đức |
24 | 95.7 | Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | La liga | 2024 | 22 | Tiền đạo | Tây Ban Nha |
25 | 95.6 | Dele Alli | Tottenham Hotspur | Premier League | 2024 | 23 | Tiền vệ | Anh |
26 | 94.1 | Mason Mount | Chelsea FC | Premier League | 2024 | 20 | Tiền vệ | Anh |
27 | 93.5 | Philippe Coutinho | Bayern München | Bundesliga | 2023 | 27 | Tiền vệ | Brazil |
28 | 93.5 | Nicolas Pépé | Arsenal FC | Premier League | 2024 | 24 | Tiền đạo | Bờ Biển Ngà |
29 | 92.7 | Virgil van Dijk | Liverpool FC | Premier League | 2023 | 28 | Tiền vệ | Hà Lan |
30 | 91.4 | Fabián Ruiz | SSC Napoli | Serie A | 2023 | 23 | Tiền vệ | Tây Ban Nha |
31 | 91.2 | Paulo Dybala | Juventus FC | Serie A | 2022 | 26 | Tiền đạo | Argentina |
32 | 90.3 | Eden Hazard | Real Madrid | La Liga | 2024 | 28 | Tiền đạo | Bỉ |
33 | 90.1 | Frenkie de Jong | FC Barcelona | La Liga | 2024 | 22 | Tiền vệ | Hà Lan |
34 | 87.6 | Alisson Becker | Liverpool FC | Premier League | 2024 | 27 | Thủ môn | Brazil |
35 | 87.1 | Rodrygo Goes | Real Madrid | La Liga | 2025 | 18 | Tiền đạo | Brazil |
36 | 87.1 | Robert Lewandowski | Bayern München | Bundesliga | 2023 | 31 | Tiền đạo | Ba Lan |
37 | 86.3 | Nicolò Zaniolo | AS Roma | Serie A | 2024 | 20 | Tiền đạo | Italy |
38 | 85.6 | Kai Havertz | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 2022 | 20 | Tiền đạo | Đức |
39 | 84.5 | Vinícius Júnior | Real Madrid | La Liga | 2025 | 19 | Tiền đạo | Brazil |
40 | 84.3 | Ousmane Dembélé | FC Barcelona | La Liga | 2022 | 22 | Tiền đạo | Pháp |
41 | 83.6 | Fabinho Tavares | Liverpool FC | Premier League | 2023 | 26 | Tiền đạo | Brazil |
42 | 83.5 | Luka Jović | Real Madrid | La Liga | 2025 | 22 | Tấn công | Serbia |
43 | 82.4 | Joshua Kimmich | Bayern München | Bundesliga | 2023 | 24 | Tiền vệ | Đức |
44 | 82.1 | Nicolò Barella | Internazionale | Serie A | 2024 | 22 | Tiền vệ | Italy |
45 | 82.0 | Saúl Ñíguez | Atlético Madrid | La Liga | 2026 | 25 | Tiền vệ | Tây Ban Nha |
46 | 81.9 | Declan Rice | West Ham United | Premier League | 2024 | 20 | Tiền vệ | Anh |
47 | 81.0 | Youri Tielemans | Leicester City | Premier League | 2023 | 22 | Tiền vệ | Bỉ |
48 | 80.4 | Paul Pogba | Manchester United | Premier League | 2021 | 26 | Tiền vệ | Pháp |
49 | 80.3 | Cristiano Ronaldo | Juventus FC | Serie A | 2022 | 34 | Tiền đạo | Bồ Đào Nha |
50 | 80.2 | Clément Lenglet | FC Barcelona | La Liga | 2023 | 24 | Trung vệ | Pháp |
51 | 80.1 | Matthijs de Ligt | Juventus FC | Serie A | 2024 | 20 | Trung vệ | Hà Lan |
52 | 80.1 | Leroy Sané | Manchester City | Premier League | 2021 | 23 | Tiền đạo | Đức |
53 | 78.9 | Tanguy Ndombélé | Tottenham Hotspur | Premier League | 2025 | 23 | Tiền vệ | Pháp |
54 | 78.5 | Heung-Min Son | Tottenham Hotspur | Premier League | 2023 | 27 | Tiền đạo | Hàn Quốc |
55 | 77.5 | Julian Brandt | Borussia Dortmund | Bundesliga | 2024 | 23 | Tiền vệ | Đức |
56 | 77.2 | Kingsley Coman | Bayern München | Bundesliga | 2024 | 23 | Tiền đạo | Pháp |
57 | 77.0 | Andrew Robertson | Liverpool FC | Premier League | 2024 | 25 | Trung vệ | Scotland |
58 | 76.9 | Harry Maguire | Manchester United | Premier League | 2025 | 26 | Hậu vệ | Anh |
59 | 76.2 | Jonathan Ikoné | LOSC Lille | Ligue 1 | 2023 | 21 | Tiền đạo | Pháp |
60 | 76.2 | Kepa Arrizabalaga | Chelsea FC | Premier League | 2025 | 25 | Thủ môn | Tây Ban Nha |
61 | 75.8 | Arthur Melo | FC Barcelona | La Liga | 2024 | 23 | Tiền vệ | Brazil |
62 | 75.3 | Álvaro Morata | Atlético Madrid | La Liga | 2024 | 27 | Tiền đạo | Tây Ban Nha |
63 | 75.2 | Christian Pulišić | Chelsea FC | Premier League | 2024 | 21 | Tiền đạo | Hoa kỳ |
64 | 75.1 | John Stones | Manchester City | Premier League | 2022 | 25 | Hậu vệ | Anh |
65 | 74.5 | Jorginho Frello | Chelsea FC | Premier League | 2023 | 28 | Tiền vệ | Italy |
66 | 73.2 | Jordan Pickford | Everton FC | Premier League | 2024 | 25 | Thủ môn | Anh |
67 | 73.1 | Giovani Lo Celso | Tottenham Hotspur | Premier League | 2023 | 23 | Tiền vệ | Argentina |
68 | 73.0 | Alex Iwobi | Everton FC | Premier League | 2024 | 23 | Tiền vệ | Nigeria |
69 | 72.7 | Ederson Moraes | Manchester City | Premier League | 2025 | 26 | Thủ môn | Brazil |
70 | 72.3 | Éder Militão | Real Madrid | La Liga | 2025 | 21 | Hậu vệ | Brazil |
71 | 72.0 | Aymeric Laporte | Manchester City | Premier League | 2025 | 25 | Hậu vệ | – |
72 | 71.3 | Daniel James | Manchester United | Premier League | 2025 | 22 | Tiền đạo | Wales |
73 | 70.4 | Kevin de Bruyne | Manchester City | Premier League | 2023 | 28 | Tiền vệ | Bỉ |
74 | 70.3 | Moussa Dembélé | Olympique Lyonnais | Ligue 1 | 2023 | 23 | Tiền đạo | – |
75 | 70.2 | Callum Hudson-Odoi | Chelsea FC | Premier League | 2024 | 19 | Tiền đạo | Anh |
76 | 70.2 | Milan Škriniar | Internazionale | Serie A | 2023 | 24 | Hậu vệ | Sovakia |
77 | 70.1 | Wilfred Ndidi | Leicester City | Premier League | 2024 | 23 | Tiền vệ | Nigeria |
78 | 70.1 | Maximiliano Gómez | Valencia CF | La Liga | 2024 | 23 | Tiền đạo | Uruguay |
79 | 70.0 | N’Golo Kanté | Chelsea FC | Premier League | 2023 | 28 | Tiền vệ | Pháp |
80 | 69.7 | Rodrigo Bentancur | Juventus FC | Serie A | 2024 | 22 | Tiền vệ | Uruguay |
81 | 68.7 | Wesley Moraes | Aston Villa | Premier League | 2024 | 23 | Tiền đạo | Brazil |
82 | 68.2 | Ilkay Gündoğan | Manchester City | Premier League | 2023 | 29 | Tiền vệ | Đức |
83 | 67.8 | Krzysztof Piatek | Milan AC | Serie A | 2023 | 24 | Tiền đạo | Ba Lan |
84 | 67.4 | Benjamin Pavard | Bayern München | Bundesliga | 2024 | 23 | Tiền vệ | Pháp |
85 | 67.1 | Fikayo Tomori | Chelsea FC | Premier League | 2024 | 22 | Tiền vệ | Anh |
86 | 66.9 | Ben Chilwell | Leicester City | Premier League | 2024 | 23 | Hậu vệ | Anh |
87 | 66.4 | Lucas Ocampos | Sevilla FC | La Liga | 2024 | 25 | Tiền đạo | Argentina |
88 | 66.2 | Pablo Fornals | West Ham United | Premier League | 2024 | 23 | Tiền vệ | Tây Ban Nha |
89 | 66.0 | Wissam Ben Yedder | AS Monaco | Ligue 1 | 2024 | 29 | Tiền đạo | Pháp |
90 | 65.4 | Wilfried Zaha | Crystal Palace | Premier League | 2024 | 27 | Tiền đạo | Bờ Biển Ngà |
91 | 65.3 | Ismaïla Sarr | Watford FC | Premier League | 2024 | 21 | Tiền đạo | Senegal |
92 | 65.2 | Memphis Depay | Olympique Lyonnais | Ligue 1 | 2021 | 25 | Tiền đạo | Hà Lan |
93 | 65.2 | Georginio Wijnaldum | Liverpool FC | Premier League | 2021 | 29 | Tiền vệ | Hà Lan |
94 | 65.1 | Kyle Walker | Manchester City | Premier League | 2024 | 29 | Hậu vệ | Anh |
95 | 64.9 | Mattéo Guendouzi | Arsenal FC | Premier League | 2023 | 20 | Tiền vệ | – |
96 | 64.5 | Leandro Paredes | Paris St-Germain | Ligue 1 | 2023 | 25 | Tiền vệ | Argentina |
97 | 63.8 | Houssem Aouar | Olympique Lyonnais | Ligue 1 | 2023 | 21 | Tiền vệ | – |
98 | 63.6 | Raphaël Varane | Real Madrid | La Liga | 2022 | 26 | Hậu vệ | Pháp |
99 | 63.4 | Justin Kluivert | AS Roma | Serie A | 2023 | 20 | Tiền đạo | Hà Lan |
100 | 63.0 | Abdou Diallo | Paris St-Germain | Ligue 1 | 2024 | 23 | Tiền vệ | – |
Thông kê 100 cầu thủ đắt giá nhất thế giới 2020 từ tạp chí Forbes, không chỉ tính từ giá trị chuyển nhượng thể thao của cầu thủ. Comment phía dưới giá trị cầu thủ nào mà bạn chưa cảm thấy chính xác.
Nguồn: Tin tức bóng đá tổng hợp