AS Roma đang trong quá trình cải tổ lực lượng, họ sở hữu những cầu thủ chất lượng với lối chơi kỹ thuật, tuy nhiên một lối đá chưa định hình là điểm yếu ở thời điểm hiện tại; Đội hình AS Roma 2021-2022 sẽ được đích thân HLV Jose Mourinho sắp xếp với sự hài hòa giữa tấn công và phòng thủ, một AS Roma rất đáng mong đợi ở mùa giải mới.
Đội hình AS Roma 2021-2022 sơ đồ 4-2-3-1
➡️Tiền đạo: T. Abraham – N. Zaniolo – H. Mkhitaryan
➡️Tiền vệ: Lorenzo Pellegrini – Jordan Veretout – Cristante
➡️Hậu Vệ: Vina – Ibanez – Mancini – Karsdorp
➡️Thủ môn: R. Patricio
* Sơ đồ: 4-2-3-1
Bản hợp đồng kỷ lục của AS Roma đã chính thức cập bến, tiền đạo Abraham đến đội bóng nước Ý nhằm thay thế cho Dzeko; anh được kỳ vọng sẽ trở thành chân sút số 1 của đội bóng trong nhiều mùa giải tiếp theo.
Danh sách cầu thủ AS Roma 2021-2022
Vị trí | Tên | Cầu thủ | Số áo | Tuổi | Chiều cao | Quốc tịch |
Thủ môn | Simone Farelli | 21 | 38 | x | Italy | |
Pau Lopez | 13 | 26 | 1,89m | Tây Ban Nha | ||
Filippo Berti | 50 | 18 | x | x | ||
Pietro Boer | 63 | 19 | x | Italy | ||
Antonio Mirante | x | 38 | 1,94m | Italy | ||
Daniel Fuzato | 87 | 24 | 1,90m | Brazil | ||
Hậu vệ | Rick Karsdorp | 2 | 26 | 1,84m | Hà Lan | |
Roger Ibanez Da Silva | x | 22 | 1,87m | Brazil | ||
Juan Jesus | 5 | 30 | 1,85m | Brazil | ||
Chris Smalling | 6 | 31 | 1,94m | Anh | ||
Davide Santon | 18 | 30 | 1,87m | Italy | ||
Bryan Reynolds | 19 | 20 | 1,90m | Mỹ | ||
Federico Fazio | 20 | 34 | 1,95m | Argentina | ||
Gianluca Mancini | 23 | 25 | 1,91m | Italy | ||
Marash Kumbulla | 24 | 21 | 1,91m | Italy | ||
Bruno da Silva Peres | 90 | 31 | 1,78m | Brazil | ||
Leonardo Spinazzola | 37 | 28 | 1,86m | Italy | ||
Amir Feratovic | 98 | 19 | x | Slovenia | ||
Javier Vicario | 60 | 19 | x | x | ||
Riccardo Calafiori | 61 | 19 | 1,83m | Italy | ||
Filippo Tripi | 65 | 19 | x | Italy | ||
Raul Morichelli | 71 | 18 | x | x | ||
Tiền Vệ | Bryan Cristante | 4 | 26 | 1,86m | Italy | |
Lorenzo Pellegrini | 7 | 25 | x | Italy | ||
Gonzalo Villar | 14 | 23 | x | Tây Ban Nha | ||
Jordan Veretout | 17 | 28 | 1,77m | Pháp | ||
Nicolo Zaniolo | 22 | 22 | x | Italy | ||
Javier Pastore | 27 | 32 | 1,87m | Argentina | ||
Amadou Diawara | 42 | 23 | 1,83m | Guinea | ||
Edoardo Bove | x | 19 | x | Italy | ||
Ebrima Darboe | 55 | 20 | 1,76m | Gambia | ||
Tommaso Milanese | x | 18 | x | Italy | ||
Henrikh Mkhitaryan | 77 | 32 | x | Armenia | ||
Tiền đạo | Tammy Abraham | 9 | 23 | 1,90m | Anh | |
Pedro Rodriguez Ledesma | 11 | 22 | 1,69m | Tây Ban Nha | ||
Borja Mayoral | 21 | 24 | 1,82m | Tây Ban Nha | ||
Carles Perez | 31 | 23 | 1,73m | Tây Ban Nha | ||
Ricardo Ciervo | 54 | 19 | x | x | ||
Ruben Provindence | 57 | 20 | x | Pháp | ||
Lamine Tall | 58 | 19 | x | x | ||
Nicola Zalewski | 59 | 19 | x | Ba Lan | ||
Suf Podgoreanu | 64 | 19 | 1,93m | Israel | ||
Mory Bamba | 67 | 19 | x | Bờ Biển Ngà | ||
Antonio Satriano | 68 | 17 | x | x | ||
Stephan El Shaarawy | 92 | 28 | x | Italy | ||
HLV | Jose Mourinho | x | 58 | x | Bồ Đào Nha |
Danh sách đội hình AS Roma 2021-22 sẽ được cập nhật liên tục sau kỳ chuyển nhượng mùa hè này, Dothethao.net.vn sẽ Update liên tục trong bài viết.
Nguồn: Báo bóng đá